Home>Products>Bearing Isolators>pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
Original pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators MODELS
Need a CAD or 3D Model?
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
Bearing Isolators
Original pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators Bearing SPECIFICATIONS
- Original
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
- Original
- C/O,C/Q
- 1.00 PCS
- Negotiable
- Original Packing
- Within 3-5 Working Days After Receive Your Bank Receipt
- T/T,Western Union,MoneyGram
- Enough Stock
-
Bearing Parts Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Original pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators Product Description
Original pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71914 ACB/HCP4A |
Dimensione (mm) | 100x70x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 70 mm |
D | 100 mm |
B | 16 mm |
d1 | 80.94 mm |
d2 | 79.55 mm |
D2 | 91.66 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 31.2 mm |
da - min. | 74.6 mm |
db - min. | 74.6 mm |
Da - max. | 95.4 mm |
Db - max. | 98 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 81.9 mm |
Carico dinamico di base - C | 12.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 11.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.49 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 19000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 30000 mm/min |
Palla - Dw | 6.35 mm |
Ball - z | 32 |
Gref | 4.49 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 75 N |
Classe di precarico B - GB | 150 N |
Classe di precarico C - GC | 450 N |
Fattore di calcolo - f | 1.1 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 125 N/micron |
Classe di precarico B | 160 N/micron |
Classe di precarico C | 244 N/micron |
d1 | 80.94 mm |
d2 | 79.55 mm |
D2 | 91.66 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 74.6 mm |
db min. | 74.6 mm |
Da max. | 95.4 mm |
Db max. | 98 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 81.9 mm |
Carico dinamico di base C | 17.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 18.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.49 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 19000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 30000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 6.35 mm |
Numero di palline z | 32 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 4.49 cm³ |
Classe di precarico A GA | 75 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 125 N/µm |
Classe di precarico B GB | 150 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 160 N/µm |
Classe di precarico C GC | 450 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 244 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.1 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.33 kg |
Original pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators INTERCHANGE
Bearing Isolators Part series pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators is a potential replacement for these common bearing part numbers:
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
pressure tolerance: Garlock 29507-5564 Bearing Isolators
Contact Us

- Bearing Parts Supplier
- AddressXinyuan International Building,dezhou,shandong,china
- Phone(Working Time)+0086 0534 55689416
- Fax