Home>Products>Bearing Lock Washers>face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
Original face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers MODELS
Need a CAD or 3D Model?
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
Bearing Lock Washers
Original face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers Bearing SPECIFICATIONS
- Original
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
- Original
- C/O,C/Q
- 1.00 PCS
- Negotiable
- Original Packing
- Within 3-5 Working Days After Receive Your Bank Receipt
- T/T,Western Union,MoneyGram
- Enough Stock
-
Bearing Parts Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Original face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers Product Description face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
Original face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6007LLUNR |
Dimensione (mm) | 35x62x14 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 35,000 |
Diametro esterno (mm) | 62,000 |
Larghezza (mm) | 14,000 |
d | 35,000 mm |
D | 62,000 mm |
B | 14,000 mm |
C | 14,000 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.15 |
EAN | 4547359547320 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 6007LLUNR/2A |
Peso / LBS | 0.342 |
Diametro esterno | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
diametro del foro: | 35 mm |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
diametro esterno: | 62 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 14 mm |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Double Sealed |
larghezza dell'anello interno: | 14 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello esterno: | 14 mm |
anello elastico incluso: | With Snap Ring |
massimo numero di giri (grasso): | 6800 rpm |
autorizzazione interna: | CN |
raggio del filetto: | 1 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
numero di giri massimo: | 14000 RPM |
capacità di carico dinamico: | 16000 N |
serie: | 60 |
capacità di carico statico: | 10300 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
Original face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers INTERCHANGE
Bearing Lock Washers Part series face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers is a potential replacement for these common bearing part numbers:
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
face diameter: Whittet-Higgins PW-34 Bearing Lock Washers
Contact Us

- Bearing Parts Supplier
- AddressXinyuan International Building,dezhou,shandong,china
- Phone(Working Time)+0086 0534 55689416
- Fax